miércoles, 28 de agosto de 2024

TORNEO 23 DE AGOSTO 2024

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,              2174     6         10.0  16.5   21.0
  2    MONTOYA,             1793     5          9.0  16.5   16.0
  3    JAIME GOMAR,         1824     3.5       13.0  20.5   13.5
 4-5   JULIAN,              1744     3         13.0  20.5   11.0
       JOSE ANTONIO,        1686     3         11.0  18.5    8.0
  6    PACO,                1832     2.5        8.5  13.5    9.0
 7-9   ISIDRO,              1609     2         14.5  23.0    9.5
       FELIPE,              1609     2         13.5  21.0    7.0
       RAFA FORNAS,         1687     2         11.0  17.5    9.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario