sábado, 19 de octubre de 2024

TORNEO 18 DE OCTUBRE 2024

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    BIRJU HASSOMAL,              2036     6         15.0  21.0   21.0
  2    ALEX PEÑA,                   2167     4.5       14.0  22.5   15.5
 3-4   JESUS BUENA FE,              1820     4         12.0  19.5   15.0
       PACO MARTINEZ,               1804     4         11.5  18.0   13.0
 5-6   SHARI,                       1953     3.5       13.5  20.0   14.5
       FERNANDO PARRONDO,           1720     3.5        9.5  16.0   10.5
 7-8   RAMON MONTOYA,               1811     3         12.5  18.5   11.0
       RAFAEL FORNAS,               1659     3         12.0  17.0   10.0
  9    JOSE VICENTE FORCADA,        1835     2.5       10.0  16.0   10.0
10-11  FELIPE FERRER,               1571     2         13.0  20.5    7.0
       ISIDRO TORMO,                1579     2         12.0  16.5    5.0
  12   ADOLFO,                      1438     1         13.0  18.5    6.0
  13   RAFAEL COBOS,                1584     0          3.0   8.5    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario