Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 ALEX PEÑA, 2131 5 16.0 24.0 20.0
OLIVER KEVIN, 2130 5 14.0 21.5 17.0
3-4 JUAN CARLOS LAIN, 2005 4.5 14.0 21.5 16.5
JAIME GOMAR, 1772 4.5 11.0 17.5 15.5
5-8 OLEG KOZLOV, 1940 4 16.0 22.5 16.0
SHARI, 2014 4 13.5 18.5 14.0
DAVID DEVESA, 1747 4 12.5 18.5 13.0
DACOSTA, 1873 4 9.0 13.0 11.0
9-10 MONTOYA, 1816 3.5 15.0 21.5 15.5
BIRJU, 2164 3.5 14.0 21.5 12.5
11-14 PEDRO BAREA, 1836 3 13.0 19.0 12.0
RAFA FORNAS, 1654 3 11.5 18.0 9.0
ALFREDO, 1752 3 11.0 17.5 11.0
ENRIQUE RICO, 1750 3 9.0 14.0 8.0
15-20 DAVID LEDESMA, 1614 2.5 14.5 21.0 9.5
DAVID CORTES, 1628 2.5 13.0 20.0 11.0
RAFA COBOS, 1416 2.5 11.5 17.5 7.5
ROLDAN NUEVALOS, 1500 2.5 11.0 15.5 8.5
CARLOS PENADES, 1928 2.5 10.5 15.5 8.0
JUAN CARLOS LAIN SANCHEZ, 1633 2.5 8.0 13.0 6.0
21-23 ADOLFO, 1400 2 13.0 20.0 10.0
COSMO, 1462 2 12.5 17.0 6.0
JOSE ANTONIO, 1630 2 10.5 15.0 5.0
24 ISIDRO, 1516 1.5 11.0 17.0 4.0
25 MANUEL CORTES, 1638 1 11.0 16.5 3.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario