miércoles, 1 de abril de 2026

TORNEO 29 DE MARZO 2026

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   VICTOR PENADES,              2277     6         21.0  29.5   24.0
       BIRJU,                       2092     6         20.0  28.5   23.0
  3    JORGE BERROCAL,              2140     5.5       24.0  32.0   24.5
 4-5   JUAN CARLOS LAIN,            1938     5         23.5  31.0   24.5
       CARLOS PENADES,              1932     5         17.5  25.5   18.0
 6-7   SHARI,                       1990     4.5       22.5  30.0   21.0
       JAIME GOMAR,                 1798     4.5       17.5  25.5   18.5
 8-13  PABLO BOSCH,                 1780     4         22.0  31.0   17.0
       CARLOS MARTIN,               1988     4         18.5  27.0   17.5
       RAMON MONTOYA,               1774     4         16.5  22.0   17.0
       ENRIQUE RICO,                1711     4         16.0  23.5   15.0
       PAULA MARTINEZ,              1800     4         16.0  20.0    9.0
       FELIPE FERRER,               1612     4         14.0  19.5   13.0
14-16  PEDRO BAREA,                 1752     3.5       22.0  28.5   16.5
       CURRO GIMENEZ,               2011     3.5       18.5  25.0   15.5
       PACO MARTINEZ,               1789     3.5       16.0  23.5   14.0
17-24  JAVIER SAIZ,                 1842     3         21.0  29.5   15.0
       ENRIQUE DEL ROSARIO,         1630     3         17.0  25.0   10.0
       ANDRES CORTES,               1480     3         17.0  23.5   13.0
       RAFA FORNAS,                 1600     3         16.5  23.0   13.0
       DAVID LEDESMA,               1611     3         15.0  21.0   11.0
       JULIAN,                      1647     3         14.0  19.0   10.5
       ROLDAN NUEVALOS,             1516     3         13.5  18.5    7.0
       ISAAC,                       1682     3         12.5  17.5    9.0
  25   DAVID CORTES,                1606     2.5       12.0  18.5    8.5
26-28  COSMO,                       1434     2         15.5  21.0    7.0
       JOSE ANTONIO GIMENEZ,        1692     2         15.0  21.0   10.0
       ADOLFO,                      1400     2         14.5  19.5    8.0
  29   CRISTIAN ROMERO,             1607     1.5       14.0  20.5    5.0
  30   JUANJO SORIA,                1406     1         14.5  20.0    6.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario