Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1-3 ALEX PEÑA, 2162 4.5 16.5 24.0 18.75
VICTOR PENADES, 2250 4.5 15.0 22.5 15.75
JUAN CARLOS LAIN, 2029 4.5 14.5 21.0 14.50
4-6 SHARI, 1990 4 14.5 21.0 12.00
PACO MARTINEZ, 1733 4 14.0 21.5 13.00
BIRJU HASSOMAL, 2092 4 13.0 19.5 11.00
7 CURRO GIMENEZ, 1949 3.5 10.5 16.0 8.00
8-13 RAMON MONTOYA, 1762 3 15.5 20.5 7.50
DAVID DEVESA, 1824 3 12.5 18.5 7.00
JOSE ANTONIO GIMENEZ, 1666 3 12.0 17.0 5.00
ALFREDO RUIZ, 1735 3 10.5 16.0 5.00
ISIDRO TORMO, 1627 3 8.5 13.0 3.00
MANUEL CORTES, 1502 3 7.5 12.0 3.00
14-16 NIKOLAI GABRIEL, 1846 2 13.0 19.5 5.00
COSMO, 1406 2 12.0 18.5 3.00
EUSEBIO LARDIN, 1678 2 11.5 16.5 4.50
17 RAFAEL FORNAS, 1604 1 11.0 15.0 0.00
18 ADOLFO PEREZ, 1400 0 12.0 16.0 0.00
No hay comentarios:
Publicar un comentario