Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1-3 DAVID DEVESA, 1853 5 15.0 23.0 18.00
SHARI, 1996 5 15.0 20.5 16.00
ALEX PEÑA, 2190 5 14.5 21.0 16.00
4-5 VICTOR PENADES, 2241 4 15.0 22.5 12.50
RAFAEL FORNAS, 1582 4 12.0 18.5 10.00
6-12 ENRIQUE RICO, 1723 3 15.0 22.5 9.00
FELIPE FERRER, 1671 3 15.0 22.5 8.50
DANIEL POPESCU, 1921 3 13.0 20.0 8.50
GONZALO RODRIGUEZ, 1440 3 11.5 17.0 8.50
JAIME PEREZ, 1448 3 11.0 15.5 4.50
DAVID CORTES, 1637 3 10.5 15.0 4.00
MANUEL CORTES, 1522 3 9.0 14.5 2.50
13-15 RAMON MONTOYA, 1770 2.5 11.0 17.5 5.25
ANDRES CORTES, 1527 2.5 11.0 16.5 1.25
ROLDAN NUEVALOS, 1506 2.5 10.0 13.5 5.00
16 ISIDRO TORMO, 1574 1.5 12.0 17.5 2.50
17 CESAR RAMOS, 1550 1 11.5 18.0 0.00
18 ADOLFO PEREZ, 1400 0 3.0 8.0 0.00
No hay comentarios:
Publicar un comentario