- Rk.NombreCampeónSubcampeónTercero1SENEN12ALEX PEÑA13VICTOR PENADES114CURRO15JAIME LLORET1
domingo, 31 de agosto de 2014
Palmarés Agosto 2014
Con el parón veraniego de agosto entran únicamente 2 torneos este mes.
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Torneos de los viernes
sábado, 30 de agosto de 2014
ELO ROJO después del Torneo del 29 de Agosto
| RANKING ELO ROJO - 05/09/2014 | ||||||
| Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
| 1 | ANDRES FOS | 2200 | ||||
| 2 | JORGE MARTINEZ | 2190 | ||||
| 3 | VICTOR PENADES | 2147 | ||||
| 4 | ALEX PEÑA | 2133 | ||||
| 5 | BIRJU | 2124 | ||||
| 6 | BERNARDO | 2122 | ||||
| 7 | CURRO | 2098 | ||||
| 8 | NESTOR | 2065 | ||||
| 9 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
| 10 | JAVI APARICIO | 2059 | ||||
| 11 | SENEN | 2052 | ||||
| 12 | JAIME LLORET | 2030 | ||||
| 13 | LORENZO TEJEDOR | 2005 | ||||
| 14 | PALACIOS | 1986 | ||||
| 15 | FELIPE HURTADO | 1972 | ||||
| 16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
| 17 | PARIS | 1958 | ||||
| 18 | AMADEO | 1905 | ||||
| 19 | CRISTOBAL | 1895 | ||||
| 20 | PACO MARTINEZ | 1875 | ||||
| 21 | BARRY | 1874 | ||||
| 22 | JULIO BENITEZ | 1871 | ||||
| 23 | YAHYA | 1849 | ||||
| 24 | GUSTAVO | 1847 | ||||
| 25 | JORGE GARRIGUES | 1844 | ||||
| 26 | ANDRES GRACIA | 1836 | ||||
| 27 | SALVADOR GRAU | 1833 | ||||
| 28 | RAMON | 1817 | ||||
| 29 | COVES | 1813 | ||||
| 30 | ALEJANDRO | 1810 | ||||
| 31 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
| 32 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
| 33 | ALFREDO RUIZ | 1754 | ||||
| 34 | GABY | 1753 | ||||
| 35 | MIGUEL CABRERA | 1750 | ||||
| 36 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
| 37 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
| 38 | ANUSH | 1700 | ||||
| 39 | JOSE ANTONIO | 1696 | ||||
| 40 | ALEMANY | 1674 | ||||
| 41 | DANIEL | 1622 | ||||
| 42 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
| 43 | IVAN | 1617 | ||||
| 44 | JOSE ESTELLER | 1597 | ||||
| 45 | MIGUEL ESTELLER | 1591 | ||||
| 46 | RICARDO ESTELLER | 1585 | ||||
| 47 | VIVIANA | 1568 | ||||
| 48 | RAFA | 1510 | ||||
| 49 | ESTEBAN POLO | 1478 | ||||
| 50 | JATINIC | 1478 | ||||
| 51 | EUSEBIO | 1466 | ||||
| 52 | BARBERA | 1462 | ||||
| 53 | PATERNA | 1446 | ||||
| 54 | ISIDRO | 1408 | ||||
| 55 | PACO MORENO | 1224 | ||||
| 56 | GERMAN | 1223 | ||||
| 57 | RAFA CANDEL | 1218 | ||||
| 58 | MIGUEL | 1212 | ||||
| 59 | ENRIQUE PARDO | 1188 | ||||
viernes, 29 de agosto de 2014
Clasificación Torneo 29 de Agosto
Clasificación final Torneo 29 de Agosto de 2014
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 SENEN, 2018 5 15.0 21.5 18.0
2-3 VICTOR, 2137 4.5 14.0 21.5 16.5
JAIME LLORET, 2010 4.5 13.0 19.5 14.5
4-5 JORGE MARTINEZ, 2202 4 14.5 22.5 14.5
CURRO, 2112 4 13.5 19.0 16.0
6-8 PALACIOS, 1968 3.5 15.5 22.0 16.0
ALEX PEÑA, 2161 3.5 11.0 17.5 11.5
BARRY, 1864 3.5 10.5 16.0 9.5
9-13 BIRJU, 2146 3 14.0 20.5 12.0
PACO, 1883 3 12.5 19.5 11.0
RAMON, 1801 3 12.5 18.0 11.0
JATINIC, 1450 3 11.5 16.5 9.0
ANUSH, 1706 3 10.0 15.0 6.5
14-15 JOSE ANTONIO, 1706 2.5 11.5 17.5 7.5
ALFREDO, 1766 2.5 10.5 16.5 9.0
16-18 ALEJANDRO, 1820 2 12.0 17.5 9.0
IVAN, 1631 2 11.5 18.0 6.0
VIVIANA, 1584 2 11.0 15.5 5.0
19 GERMAN, 1221 1.5 9.5 15.0 7.5
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Torneos de los viernes
domingo, 24 de agosto de 2014
LISTA DE JUGADORES INACTIVOS Agosto 2014
| LISTA DE INACTIVOS ELO ROJO - 29/08/2014 | ||||||
| Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
| 1 | VELANDIA | 2282 | ||||
| 2 | OLIVER | 2185 | ||||
| 3 | JOAQUIN BALLESTER | 2173 | ||||
| 4 | JOSE REIG | 2172 | ||||
| 5 | GERMAN MUÑOZ | 2154 | ||||
| 6 | ARTURO MARIN | 2149 | ||||
| 7 | MIGUEL URIS | 2146 | ||||
| 8 | RUBEN GOMEZ | 2096 | ||||
| 9 | MARC RIBERA | 2044 | ||||
| 10 | DACOSTA | 1786 | ||||
Variación ELO ROJO después del Torneo del 22 de Agosto
| RANKING ELO ROJO - 29/08/2014 | ||||||
| Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
| 1 | JORGE MARTINEZ | 2202 | ||||
| 2 | ANDRES FOS | 2200 | ||||
| 3 | ALEX PEÑA | 2161 | ||||
| 4 | BIRJU | 2146 | ||||
| 5 | VICTOR PENADES | 2137 | ||||
| 6 | BERNARDO | 2122 | ||||
| 7 | CURRO | 2112 | ||||
| 8 | NESTOR | 2065 | ||||
| 9 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
| 10 | JAVI APARICIO | 2059 | ||||
| 11 | SENEN | 2018 | ||||
| 12 | JAIME LLORET | 2010 | ||||
| 13 | LORENZO TEJEDOR | 2005 | ||||
| 14 | FELIPE HURTADO | 1972 | ||||
| 15 | PALACIOS | 1968 | ||||
| 16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
| 17 | PARIS | 1958 | ||||
| 18 | AMADEO | 1905 | ||||
| 19 | CRISTOBAL | 1895 | ||||
| 20 | PACO MARTINEZ | 1883 | ||||
| 21 | JULIO BENITEZ | 1871 | ||||
| 22 | BARRY | 1864 | ||||
| 23 | YAHYA | 1849 | ||||
| 24 | GUSTAVO | 1847 | ||||
| 25 | JORGE GARRIGUES | 1844 | ||||
| 26 | ANDRES GRACIA | 1836 | ||||
| 27 | SALVADOR GRAU | 1833 | ||||
| 28 | ALEJANDRO | 1820 | ||||
| 29 | COVES | 1813 | ||||
| 30 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
| 31 | RAMON | 1801 | ||||
| 32 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
| 33 | ALFREDO RUIZ | 1766 | ||||
| 34 | GABY | 1753 | ||||
| 35 | MIGUEL CABRERA | 1750 | ||||
| 36 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
| 37 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
| 38 | JOSE ANTONIO | 1706 | ||||
| 39 | ANUSH | 1706 | ||||
| 40 | ALEMANY | 1674 | ||||
| 41 | IVAN | 1631 | ||||
| 42 | DANIEL | 1622 | ||||
| 43 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
| 44 | JOSE ESTELLER | 1597 | ||||
| 45 | MIGUEL ESTELLER | 1591 | ||||
| 46 | RICARDO ESTELLER | 1585 | ||||
| 47 | VIVIANA | 1584 | ||||
| 48 | RAFA | 1510 | ||||
| 49 | ESTEBAN POLO | 1478 | ||||
| 50 | EUSEBIO | 1466 | ||||
| 51 | BARBERA | 1462 | ||||
| 52 | PATERNA | 1446 | ||||
| 53 | ISIDRO | 1408 | ||||
| 54 | PACO MORENO | 1224 | ||||
| 55 | GERMAN | 1221 | ||||
| 56 | RAFA CANDEL | 1218 | ||||
| 57 | MIGUEL | 1212 | ||||
| 58 | ENRIQUE PARDO | 1188 | ||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)