RANKING ELO ROJO - 31/10/2014 | ||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
1 | ANDRES FOS | 2200 | ||||
2 | OLIVER | 2199 | ||||
3 | ALEX PEÑA | 2169 | ||||
4 | JORGE MARTINEZ | 2164 | ||||
5 | VICTOR PENADES | 2123 | ||||
6 | BERNARDO | 2102 | ||||
7 | SENEN | 2098 | ||||
8 | BIRJU | 2086 | ||||
9 | CURRO | 2082 | ||||
10 | NESTOR | 2065 | ||||
11 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
12 | JAVI APARICIO | 2059 | ||||
13 | LORENZO TEJEDOR | 2005 | ||||
14 | JAIME LLORET | 1976 | ||||
15 | FELIPE HURTADO | 1972 | ||||
16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
17 | PARIS | 1958 | ||||
18 | PALACIOS | 1950 | ||||
19 | BARRY | 1922 | ||||
20 | AMADEO | 1905 | ||||
21 | CRISTOBAL | 1895 | ||||
22 | SALVADOR GRAU | 1895 | ||||
23 | ROB DISSELHOFF | 1874 | ||||
24 | JULIO BENITEZ | 1863 | ||||
25 | PACO MARTINEZ | 1851 | ||||
26 | MIGUEL ANGEL AVILA | 1850 | ||||
27 | YAHYA | 1849 | ||||
28 | ANDRES GRACIA | 1836 | ||||
29 | DACOSTA | 1834 | ||||
30 | GUSTAVO | 1817 | ||||
31 | ALFREDO RUIZ | 1814 | ||||
32 | COVES | 1813 | ||||
33 | JORGE GARRIGUES | 1810 | ||||
34 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
35 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
36 | ALEJANDRO | 1784 | ||||
37 | MIGUEL CABRERA | 1776 | ||||
38 | GABY | 1773 | ||||
39 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
40 | RAMON | 1731 | ||||
41 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
42 | JOSE ANTONIO | 1708 | ||||
43 | ANUSH | 1700 | ||||
44 | ALEMANY | 1654 | ||||
45 | MIGUEL ESTELLER | 1645 | ||||
46 | DANIEL | 1622 | ||||
47 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
48 | VIVIANA | 1612 | ||||
49 | FRANCISCO SORIANO | 1609 | ||||
50 | JOSE ESTELLER | 1597 | ||||
51 | RICARDO ESTELLER | 1579 | ||||
52 | IVAN | 1575 | ||||
53 | RAFA | 1510 | ||||
54 | ESTEBAN POLO | 1478 | ||||
55 | JATINIC | 1478 | ||||
56 | BARBERA | 1462 | ||||
57 | EUSEBIO | 1460 | ||||
58 | LORENZO ROBLES | 1448 | ||||
59 | PATERNA | 1446 | ||||
60 | JAIME | 1410 | ||||
61 | ISIDRO | 1398 | ||||
62 | PACO MORENO | 1224 | ||||
63 | GERMAN | 1223 | ||||
64 | RAFA CANDEL | 1218 | ||||
65 | MIGUEL | 1212 | ||||
66 | ENRIQUE PARDO | 1188 | ||||
domingo, 26 de octubre de 2014
ELO ROJO después del Torneo del 24 de Octubre
sábado, 25 de octubre de 2014
Clasificación Torneo 24 de Octubre
Clasificación final Torneo 24 de Octubre de 2014
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 OLIVER, 2189 4 9.5 16.0 11.0 2-3 SENEN, 2096 3.5 8.5 13.0 11.5 VICTOR, 2127 3.5 7.5 13.5 10.0 4-6 BARRY, 1912 3 8.5 13.0 13.0 ALEX PEÑA, 2171 3 7.5 13.5 9.0 SALVADOR GRAU, 1883 3 7.5 12.0 9.0 7-8 BERNARDO, 2120 2.5 9.0 14.5 9.0 Avila Sanchez, Miguel Angel 1850 2.5 7.0 10.5 6.5 9-10 MIGUEL CABRERA, 1772 2 7.5 11.5 6.0 MONTOYA, 1729 2 5.0 9.0 4.0 11-12 IVAN, 1589 1 8.0 13.5 2.0 EUSEBIO, 1470 1 7.5 12.5 4.0
Publicado por
vicpeor

Etiquetas:
Torneos de los viernes
lunes, 20 de octubre de 2014
CRÓNICA INDIVIDUALES
CRÓNICA INDIVIDUALES
SEGUNDA
Pleno de victorias de los hermanos
Esteller después del parón , lo que les coloca en una posición
muy buena ,a punto de llegar al ecuador del torneo, para luchar todos
por el ascenso.Derrota de Isidro contra Hugo Pérez en una partida
en la que se le atragantó la apertura a Isidro. Victoria de Polo
que le permite seguir aspirando a estar entre los 20 primeros al
finalizar el Torneo. Victoria de Barberá que se estrena con
victoria después de una derrota y unas tablas. Derrota de Candel
ante el número 3 del ranking que entra dentro de la lógica.
Derrota de Paterna que le descuelga en la clasificación y derrota
de Miguel que aún no ha estrenado su casillero pero va cogiendo
experiencia en su primer torneo.
Clasificación después de tres
rondas:
Miguel Esteller 3
Jose Esteller 2,5
Ricardo Esteller 2
Esteban Polo 2
Isidro Tormo 1,5
Juan J. Barberá 1,5
Rafa Candel 0,5
Pepe Paterna 0,5
Miguel Montes 0
PRIMERA
Jornada nefasta en primera con una
sola victoria de los jugadores del club.
Trabajada victoria de Alejandro en la
mesa 6 que sigue escalando posiciones en la tabla.
Derrota de Anush contra el 6 del
ranking . Tablas de Jorge en un final de torres y peones
muy igualado. Derrota de Montoya
contra el suecano Martinez Clari donde Ramón perdió la
dama rápidamente aunque en esta
ocasión no se puede achacar la derrota a jugar rápido ya
que marcaba 84 minutos cuando acabó la partida. Tercera tablas
consecutivas de Jose Antonio contra Jesús Tamarit y para no perder
la costumbre partida la mía de 3 horas y media.
Derrota de Paco Soriano que después
de un ataque suicida el contrincante encontró contrajuego y acabó
perdiendo. Derrota de Antonio que aún no le ha cogido el pulso al
torneo. Y por último tercera derrota sorprendente de Paco Martínez
ante Nieves Pamplona
que le complica la vida y tiene que
ponerse las pilas en las cuatro jornadas que quedan.
Gaby solicitó bye.
Clasificación después de tres
rondas:
Alejandro Carrión 2,5
Gaby Navarro 2
Jorge Garrigues 2
Anush Soghomonyan 1,5
Jose A. Giménez 1,5
Paco Soriano 1
Ramón Montoya 1
Antonio Sánchez 0
Paco Martínez 0
Publicado por
jose gimenez

Etiquetas:
Crónicas
sábado, 18 de octubre de 2014
ELO ROJO después del Torneo del 17 de Octubre
RANKING ELO ROJO - 24/10/2014 | ||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
1 | ANDRES FOS | 2200 | ||||
2 | OLIVER | 2189 | ||||
3 | ALEX PEÑA | 2171 | ||||
4 | JORGE MARTINEZ | 2164 | ||||
5 | VICTOR PENADES | 2127 | ||||
6 | BERNARDO | 2120 | ||||
7 | SENEN | 2096 | ||||
8 | BIRJU | 2086 | ||||
9 | CURRO | 2082 | ||||
10 | NESTOR | 2065 | ||||
11 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
12 | JAVI APARICIO | 2059 | ||||
13 | LORENZO TEJEDOR | 2005 | ||||
14 | JAIME LLORET | 1976 | ||||
15 | FELIPE HURTADO | 1972 | ||||
16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
17 | PARIS | 1958 | ||||
18 | PALACIOS | 1950 | ||||
19 | BARRY | 1912 | ||||
20 | AMADEO | 1905 | ||||
21 | CRISTOBAL | 1895 | ||||
22 | SALVADOR GRAU | 1883 | ||||
23 | ROB DISSELHOFF | 1874 | ||||
24 | JULIO BENITEZ | 1863 | ||||
25 | PACO MARTINEZ | 1851 | ||||
26 | YAHYA | 1849 | ||||
27 | ANDRES GRACIA | 1836 | ||||
28 | DACOSTA | 1834 | ||||
29 | GUSTAVO | 1817 | ||||
30 | ALFREDO RUIZ | 1814 | ||||
31 | COVES | 1813 | ||||
32 | JORGE GARRIGUES | 1810 | ||||
33 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
34 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
35 | ALEJANDRO | 1784 | ||||
36 | GABY | 1773 | ||||
37 | MIGUEL CABRERA | 1772 | ||||
38 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
39 | RAMON | 1729 | ||||
40 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
41 | JOSE ANTONIO | 1708 | ||||
42 | ANUSH | 1700 | ||||
43 | ALEMANY | 1654 | ||||
44 | MIGUEL ESTELLER | 1645 | ||||
45 | DANIEL | 1622 | ||||
46 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
47 | VIVIANA | 1612 | ||||
48 | FRANCISCO SORIANO | 1609 | ||||
49 | JOSE ESTELLER | 1597 | ||||
50 | IVAN | 1589 | ||||
51 | RICARDO ESTELLER | 1579 | ||||
52 | RAFA | 1510 | ||||
53 | ESTEBAN POLO | 1478 | ||||
54 | JATINIC | 1478 | ||||
55 | EUSEBIO | 1470 | ||||
56 | BARBERA | 1462 | ||||
57 | LORENZO ROBLES | 1448 | ||||
58 | PATERNA | 1446 | ||||
59 | JAIME | 1410 | ||||
60 | ISIDRO | 1398 | ||||
61 | PACO MORENO | 1224 | ||||
62 | GERMAN | 1223 | ||||
63 | RAFA CANDEL | 1218 | ||||
64 | MIGUEL | 1212 | ||||
65 | ENRIQUE PARDO | 1188 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)