sábado, 25 de febrero de 2017

Clasificación final 24 de Febrero de 2017

Clasificación final 24 de Febrero de 2017

Puesto Nombre                 Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   "BIRJU" HASSOMAL,            2047     5         16.0  22.5   19.0
       CARLOS MARTIN,               1854     5         13.0  20.0   16.0
 3-4   VICTOR PENADES,              2164     4.5       16.5  24.5   17.5
       JOSE NIETO,                  1976     4.5       12.5  19.0   16.5
  5    RAMON MONTOYA,               1731     4         12.0  18.5   13.0
 6-10  JORGE GARRIGUES,             1737     3         14.0  20.5   13.0
       PACO MARTINEZ,               1838     3         12.5  19.0   12.0
       DIETER SCHWARZ,              1916     3         12.0  18.0   10.0
       JOSE TOLEDO,                 1530     3          9.0  15.5    8.0
       IVAN GOMEZ,                  1572     3          9.0  14.5    7.0
11-14  VICENTE ALEMANY,             1606     2         13.0  19.5    8.0
       EUSEBIO LARDIN,              1524     2         11.0  17.5    7.0
       JOSE ANTONIO GIMENEZ,        1686     2         11.0  17.5    5.0
       ISIDRO TORMO,                1432     2         10.5  15.0    6.0
  15   JAIME GOMAR,                 1522     1.5       10.0  15.5    7.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario