Clasificación final 6 de Junio de 2017
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 NIETO, 1982 5 14.0 21.5 19.0
ARTURO MARIN, 2032 5 14.0 21.5 17.0
3-5 BIRJU, 2027 4 15.0 21.0 16.0
VICTOR, 2164 4 14.0 22.0 14.0
ALEJANDRO, 1845 4 12.5 19.5 14.0
6-11 MONTOYA, 1762 3 15.0 21.5 12.0
ROB, 1868 3 14.0 20.0 12.0
DIETER, 1918 3 11.0 16.5 11.0
PAU HILL, 1932 3 10.5 17.0 11.0
JOSE ANTONIO, 1668 3 10.0 16.0 8.0
PACO, 1765 3 9.5 16.0 8.0
12 JAIME GOMAR, 1583 2.5 11.5 16.5 8.5
13-14 ALEMANY, 1588 2 11.5 17.0 6.0
IVAN, 1600 2 11.0 15.0 5.0
15 ISIDRO, 1486 1.5 10.5 16.0 6.5
No hay comentarios:
Publicar un comentario