RANKING ELO ROJO - 23/06/2017 | ||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | TITULO | |
1 | JESUS GALVAN | 2313 | CMR | |
2 | ANDRES FOS | 2210 | MR | |
3 | VICTOR PENADES | 2164 | MR | |
4 | OLIVER URAN | 2139 | MR | |
5 | JORGE MARTINEZ | 2128 | GMR | |
6 | SENEN MARTINEZ | 2092 | MR | |
7 | PABLO INSA | 2073 | CMR | |
8 | BERNARDO APARICI | 2058 | CMR | |
9 | ARTURO MARIN | 2056 | CMR | |
10 | JOSE SAMPEDRO | 2043 | CMR | |
11 | "BIRJU" HASSOMAL | 2029 | MR | |
12 | JAVI APARICIO | 2019 | CMR | |
13 | LORENZO TEJEDOR | 2015 | CMR | |
14 | JOSE NIETO | 2012 | CMR | |
15 | "CURRO" GIMENEZ | 1986 | MR | |
16 | NESTOR ECHEVERRIA | 1985 | CMR | |
17 | ALBERTO HERNANDEZ | 1968 | ||
18 | JAIME LLORET | 1950 | ||
19 | HAMILTON CRUZ | 1948 | ||
20 | FELIPE HURTADO | 1934 | CMR | |
21 | JOSE LUIS PALACIOS | 1924 | ||
22 | AMADEO ALBERT | 1921 | ||
23 | PAU HILL | 1912 | ||
24 | JAIME MARRADES | 1910 | ||
25 | DIETER SCHWARZ | 1888 | ||
26 | VIVIANA GALVAN | 1886 | MS | |
27 | CARLOS MARTIN | 1867 | ||
28 | ALEJANDRO HERRERO | 1867 | ||
29 | ROB DISSELHOFF | 1864 | ||
30 | ENRIQUE BARRY | 1864 | CMR | |
31 | FERMIN RAIMUNDO | 1839 | ||
32 | HERNAN SILUDAKIS | 1838 | ||
33 | YAHYA | 1837 | ||
34 | ANDRES GRACIA | 1836 | ||
35 | BERNARDO COVES | 1813 | ||
36 | JULIO BENITEZ | 1792 | ||
37 | JUAN CARLOS DACOSTA | 1788 | ||
38 | ALFREDO RUIZ | 1782 | ||
39 | RAMON MONTOYA | 1770 | ||
40 | JORGE GARRIGUES | 1769 | ||
41 | GABY NAVARRO | 1759 | ||
42 | CARLOS GOMEZ | 1752 | ||
43 | PACO MARTINEZ | 1751 | ||
44 | MARCO | 1734 | ||
45 | DANIEL POPESCU | 1706 | ||
46 | MIGUEL CABRERA | 1682 | ||
47 | JOSE MONTERO | 1680 | ||
48 | JOSE ANTONIO GIMENEZ | 1678 | ||
49 | MIGUEL ESTELLER | 1645 | ||
50 | CARLOS FERNANDEZ | 1641 | ||
51 | FRANCISCO SORIANO | 1609 | ||
52 | IVAN GOMEZ | 1590 | ||
53 | JAIME GOMAR | 1589 | ||
54 | VICENTE ALEMANY | 1582 | ||
55 | RICARDO ESTELLER | 1579 | ||
56 | JOSE ESTELLER | 1577 | ||
57 | ANTONIO SANCHEZ | 1577 | ||
58 | AGUSTIN | 1576 | ||
59 | JOSE TOLEDO | 1563 | ||
60 | JOSE LUIS LOPEZ | 1537 | ||
61 | RAFA | 1510 | ||
62 | ESTEBAN POLO | 1500 | ||
63 | TOMAS RUIZ | 1498 | ||
64 | ISIDRO TORMO | 1496 | ||
65 | JOSE MIGUEL | 1467 | ||
66 | EUSEBIO LARDIN | 1452 | ||
67 | JOSE ANTONIO ABENZA | 1442 | ||
68 | JOSE PATERNA | 1430 | ||
69 | ROSEN PETROV | 1432 | ||
70 | VALENTIN | 1428 | ||
71 | BARBERA | 1410 | ||
72 | MARIO | 1408 | ||
73 | BESIK | 1399 | ||
74 | EUGENIO MORENO | 1396 | ||
75 | VICENTE | 1380 | ||
76 | SANFELIX | 1358 | ||
77 | PACO MORENO | 1224 | ||
78 | GERMAN | 1219 | ||
79 | MIGUEL MONTES | 1218 | ||
80 | RAFA CANDEL | 1202 | ||
81 | ENRIQUE PARDO | 1188 |
viernes, 23 de junio de 2017
ELO ROJO después del Torneo 23 de junio del 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario