domingo, 4 de marzo de 2018

TORNEO 2 DE MARZO

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   BIRJU,               2053     5.5       13.5  21.5   19.5
       VICTOR,              2090     5.5       13.5  21.0   19.5
 3-5   ALEJANDRO,           1796     3.5       14.5  21.5   12.5
       ARTURO MARIN,        2070     3.5       13.5  21.0   14.5
       JULIO,               1834     3.5       13.5  21.0   13.5
 6-9   CRISTOBAL,           1848     3         13.5  20.5   10.0
       JOSE ANTONIO,        1653     3         11.0  15.5   10.5
       ALEMANY,             1534     3         10.5  15.5    6.0
       POLO,                1454     3          9.0  13.0    7.0
10-12  ALFREDO,             1683     2.5       12.5  18.0    9.0
       PACO,                1769     2.5       10.5  15.0    9.0
       IVAN,                1671     2.5        9.5  16.0    7.5
13-15  MONTOYA,             1746     2         12.5  19.5    9.0
       ISIDRO,              1523     2         11.0  16.5    7.0
       JAIME GOMAR,         1709     2         11.0  16.0    6.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario