domingo, 11 de marzo de 2018

TORNEO 9 DE MARZO

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,                2108     6         12.5  20.0   21.0
  2    ARTURO,                2048     4.5       12.5  20.0   15.0
 3-4   JORGE MARTINEZ,        2092     3.5       13.5  21.5   16.0
       MONTOYA,               1730     3.5       11.0  18.5    9.0
 5-8   PACO,                  1737     3         12.5  19.0   13.0
       BIRJU,                 2077     3         12.5  19.0   10.5
       JAIME GOMAR,           1681     3         12.5  19.0    9.0
       ALEMANY,               1550     3         11.0  17.5   12.0
  9    JOSE ANTONIO,          1673     2.5       12.0  16.0    7.5
  10   ISIDRO,                1517     2         12.0  17.0    4.0
  11   POLO,                  1476     1         11.0  15.5    4.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario