sábado, 17 de noviembre de 2018

TORNEO 16 DE NOVIEMBRE

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   CARLOS MARTIN,            1903     5         15.0  22.0   18.0
       VICTOR,                   2104     5         13.5  20.0   16.5
  3    BIRJU,                    2061     4.5       12.0  18.5   15.0
  4    ARTURO MARIN,             2020     4         12.5  19.0   16.0
  5    JOSE ANTONIO,             1680     3.5       10.5  17.0   10.0
 6-8   PACO,                     1780     3         13.0  18.5   12.0
       MONTOYA,                  1745     3         12.0  17.0   10.0
       JORGE GARRIGUES,          1715     3         11.0  16.5    8.0
  9    CURRO,                    2042     2.5       11.5  17.0    9.0
10-11  ANTONIO RODRIGUEZ,        1450     2         13.5  18.5    8.0
       ALFREDO,                  1795     2         13.0  18.0   11.0
12-13  GABY,                     1778     1         13.5  21.0    3.0
       ISIDRO,                   1540     1         10.5  15.0    4.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario