sábado, 10 de noviembre de 2018

TORNEO 9 DE NOVIEMBRE

lasificaciones
Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   MONTOYA,                1685     5         14.0  19.5   18.0
       BIRJU,                  2061     5         13.5  20.0   19.0
 3-5   JULIO,                  1798     4         14.5  21.0   14.0
       PACO,                   1756     4         11.0  16.5   14.0
       JOSE ANTONIO,           1652     4         10.5  17.0   13.0
  6    JAIME GOMAR,            1617     3.5        9.5  14.5   10.5
 7-9   ALEX PEÑA,              2179     3         15.5  21.5   11.0
       EUSEBIO LARDIN,         1480     3         14.0  19.5   10.0
       SHARI,                  1859     3         13.0  18.5   12.0
  10   ALEMANY,                1532     2.5       10.0  14.5    5.0
  11   ISIDRO,                 1552     2         14.0  20.0    7.0
  12   POLO,                   1442     1.5       11.0  16.5    5.0
  13   MANOLO CASTILLO,        1400     1         12.5  19.5    5.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario