martes, 5 de marzo de 2019

TORNEO 1 DE MARZO

Clasificaciones

Puesto Nombre             Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   JUAN SENDRA,             2080     5         14.5  21.5   19.0
       JAIME MARRADES,          1921     5         13.5  19.5   16.0
  3    JORGE MARTINEZ,          2094     4.5       15.0  23.0   17.0
  4    ALEX PEÑA,               2141     4         15.0  22.0   16.0
 5-9   JUAN CARLOS LAIN,        1995     3.5       15.0  23.0   14.0
       MONTOYA,                 1779     3.5       12.5  18.0   13.5
       SHARI,                   1899     3.5       12.0  18.0   13.5
       YAHYA,                   1861     3.5       12.0  17.5   13.5
       ALFREDO,                 1739     3.5       11.5  17.5   10.5
10-12  BIRJU,                   2093     3         11.5  17.5   10.5
       JOSE ANTONIO,            1680     3         10.5  16.0    8.0
       EUSEBIO,                 1542     3          9.0  13.5   10.0
13-14  DACOSTA,                 1836     2.5       13.0  20.0   10.5
       JAVIER PARIS,            1960     2.5       10.0  15.0    7.0
15-18  FERNANDO GUIRAO,         1612     2         12.5  18.5    6.0
       JORGE GARRIGUES,         1759     2         10.5  15.5    6.0
       JOSE LUIS,               1451     2         10.0  14.5    6.0
       ALEMANY,                 1498     2          9.0  13.0    7.0
19-20  ISIDRO,                  1492     1          9.5  14.0    3.0
       POLO,                    1506     1          8.5  14.5    2.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario