viernes, 15 de marzo de 2019

TORNEO 8 DE MARZO

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CHERNIKOV,           2126     6         12.0  17.5   21.0
  2    ALEX PEÑA,           2127     4.5       12.0  19.5   15.0
  3    BIRJU,               2061     4         13.5  21.5   15.0
 4-6   SHARI,               1921     3         13.0  20.0   12.0
       EUSEBIO,             1562     3         12.5  19.5   10.0
       ISIDRO,              1474     3          8.5  13.5   10.0
 7-8   JOSE ANTONIO,        1706     2         12.0  19.5    7.0
       MONTOYA,             1809     2          9.5  15.0    5.0
  9    ALFREDO,             1753     1.5       10.0  15.5    6.0
  10   ALEMANY,             1508     1         11.0  18.5    4.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario