martes, 30 de abril de 2019

TORNEO 26 DE ABRIL

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    LAÍN,                1991     5          7.0  12.5   15.0
  2    SHAHRI,              1915     3.5        7.0  13.5    9.5
  3    MONTOYA,             1815     3          7.0  13.0   11.0
 4-6   ANTONIO,             1630     2          7.5  13.5    7.0
       GOMAR, JAIME         1635     2          7.0  13.0    4.0
       BIRJU,               2063     2          6.5  12.5    7.0
  7    JOSE ANTONIO,        1650     1.5        7.0  11.5    5.5
  8    ISIDRO,              1478     1          6.0  10.5    1.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario