jueves, 4 de abril de 2019

TORNEO 29 DE MARZO

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ALEX PEÑA,              2117     5.5       15.5  23.0   20.5
  2    BIRJU,                  2051     5         13.5  21.5   18.0
 3-5   JAIME MARRADES,         1969     4         13.0  20.0   16.0
       SHARI,                  1913     4         12.0  19.0   13.0
       PACO,                   1750     4          9.5  16.5   12.0
 6-7   MONTOYA,                1747     3.5       12.5  18.5   10.5
       ALFREDO,                1713     3.5        8.0  12.5    8.5
 8-9   JAIME GOMAR,            1579     3         15.0  20.5   13.0
       CARLOS MARTIN,          1899     3         13.5  19.0   13.0
10-11  JOSE ANTONIO,           1696     2.5       13.5  20.0    7.5
       DACOSTA,                1822     2.5       12.5  18.5   10.5
12-13  ISIDRO,                 1500     2         12.5  18.0    7.0
       CHUS,                   1300     2         10.0  14.5    7.0
  14   MANOLO CASTILLO,        1380     1         11.5  16.5    5.0
  15   IVAN,                   1645     0.5       13.0  20.0    3.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario