lunes, 13 de mayo de 2019

TORNEO 10 DE MAYO

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ALEX PEÑA,             2157     5         12.0  17.5   16.0
  2    JAIME MARRADES,        1963     4.5       12.5  18.5   14.5
 3-5   JUAN SENDRA,           2110     4         13.0  19.0   18.0
       ROB,                   1884     4         11.0  17.0   14.0
       JAIME GOMAR,           1635     4         10.5  16.0   13.0
  6    MONTOYA,               1769     3         12.0  18.0   10.0
 7-8   POLO,                  1466     2         13.5  18.5    8.0
       ISIDRO,                1504     2         11.5  17.0    6.0
 9-10  ALFREDO,               1687     1         12.5  18.5    5.0
       JOSE ANTONIO,          1680     1         12.0  18.0    3.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario