miércoles, 22 de mayo de 2019

TORNEO 17 DE MAYO

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JUAN SENDRA,           2094     6         13.5  19.5   21.0
 2-3   ALEX PEÑA,             2157     4         14.0  22.5   14.0
       JAIME MARRADES,        1971     4         12.0  19.5   15.0
 4-5   JAIME LLORET,          2004     3.5       13.5  22.0   13.5
       ROB,                   1884     3.5       12.5  18.0   13.5
 6-8   JULIO,                 1778     3         14.0  22.5   11.0
       BIRJU,                 2021     3         10.5  18.0   12.0
       JOSE ANTONIO,          1654     3          9.5  14.5    8.0
 9-13  MONTOYA,               1777     2         11.5  19.0    8.0
       ISIDRO,                1522     2         11.0  16.5    8.0
       ALEJANDRO,             1802     2         11.0  16.5    6.0
       ALFREDO,               1665     2          9.5  14.0    4.0
       ANTONIO,               1646     2          9.0  14.5    6.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario