martes, 15 de noviembre de 2022

TORNEO 11 DE NOVIEMBRE

 

Clasificaciones

Puesto Nombre          Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JAIME LLORET,         2028     6         10.5  16.0   21.0
  2    ALEX,                 2176     5         11.5  19.0   18.0
 3-4   SHARI,                2008     4         13.5  21.0   15.0
       DACOSTA,              1827     4         10.0  15.5   13.0
 5-6   CRISTOBAL,            1804     3         13.5  20.0    9.0
       JOSE ANTONIO,         1734     3         10.0  16.5    8.0
 7-8   ALFREDO,              1789     2         14.0  22.5    8.0
       MANUEL CORTES,        1578     2         13.0  18.5    7.0
  9    ISIDRO,               1532     1         11.5  19.0    6.0

Cuadro de Torneo

No hay comentarios:

Publicar un comentario