miércoles, 23 de noviembre de 2022

TORNEO 18 DE NOVIEMBRE

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   ALEX,                2176     5         12.0  18.0   17.0
       SHARI,               2006     5          8.5  14.5   18.0
  3    PACO,                1747     4.5        8.5  14.5   13.5
  4    ALFREDO,             1775     4         12.5  18.5   14.0
  5    RAFA FORNAS,         1546     2         15.0  21.0    8.0
  6    DACOSTA,             1837     1.5       12.5  18.5    5.5
 7-8   ISIDRO,              1510     1         15.0  21.0    3.0
       JOSE ANTONIO,        1730     1         12.0  18.0    5.0

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario