lunes, 19 de diciembre de 2022

TORNEO 16 DE DICIEMBRE

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ALEX,                  2160     5.5       12.0  18.0   20.5
  2    CARLOS MARTIN,         1912     5         13.0  20.5   18.0
  3    JOSE ANTONIO,          1722     4         13.5  20.5   14.0
  4    JAIME GOMAR,           1673     3.5       13.0  19.5   13.5
 5-7   ALEJANDRO,             1808     3         14.0  21.0    9.0
       JOSE BAUTISTA,         1426     3         11.5  18.5    9.0
       PACO,                  1735     3          8.5  15.0   11.0
  8    MANUEL,                1574     2.5       12.0  18.0    8.5
 9-10  FERNANDO PALAO,        1300     2         11.0  15.5    6.0
       ISIDRO,                1504     2         10.5  15.5    6.0
  11   RAFA,                  1592     1.5       10.5  17.5    3.5

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario