miércoles, 14 de diciembre de 2022

TORNEO 9 DE DICIEMBRE

 

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,              2116     6         13.5  20.0   21.0
  2    ALEX PEÑA,           2166     4.5       12.5  20.5   15.5
  3    CURRO,               1965     4         12.0  20.0   14.5
  4    SHARI,               2014     3.5       14.5  20.5   12.0
 5-6   JOSE ANTONIO,        1700     3         13.0  19.0   10.0
       DACOSTA,             1799     3         10.5  16.5   12.0
 7-9   JOSE VICENTE,        1734     2         12.5  18.5    9.0
       PACO,                1749     2         11.0  15.5    5.0
       RAFA FORNAS,         1586     2         10.0  14.0    6.0
  10   ISIDRO,              1532     0         10.0  15.5    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario