viernes, 24 de noviembre de 2023

TORNEO 24 DE NOVIEMBRE 2023

Clasificación 24 de noviembre 2023

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Victorias Buch.-M Buch. Berg. Progr.

 1-2   ALEX PEÑA,             2029     5              5    15.0  23.0 18.00   20.0
       VICTOR PENADES,        2206     5              5    14.5  21.5 17.00   17.0
  3    BIRJU HASSOMAL,        1972     4.5            4    14.5  21.5 14.75   17.0
  4    SHARI,                 1968     4              4    14.5  22.0 12.00   14.0
  5    ENRIQUE BARRY,         1936     3.5            3    14.5  20.5  9.25   14.0
 6-9   JOSE ANTONIO,          1605     3              3    14.0  19.5  5.50   12.0
       RAFA FORNAS,           1534     3              3    13.5  19.5  6.00   10.0
       MIGUEL HERVAS,         1488     3              3    11.0  16.0  5.00    8.0
       MANUEL CORTES,         1546     3              3     9.5  15.0  3.50    7.0
  10   ISRAEL,                1456     2.5            2     8.0  12.5  3.00    8.5
11-12  RAMON MONTOYA,         1725     2              2    13.0  20.0  4.50   10.0
       FELIPE FERRER,         1377     2              2     8.5  12.0  1.50    4.0
  13   ISIDRO TORMO,          1437     1              0    10.5  14.5  1.50    3.5
  14   FERNANDO PALAO,        1355     0.5            0    10.5  14.5  0.50    2.0

1 comentario:

  1. Muchas gracias por el blog.
    Tendrás que ir poniendo cómo se desarrollaron las partidas.
    Y se está notando la mano del presidente

    ResponderEliminar