viernes, 5 de enero de 2024

TORNEO 5 DE ENERO DE 2024

 Clasificación

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Victorias Buch.-M Buch. Berg. Progr.

  1    VICTOR PENADES,        2170     6              6    14.5  22.0 22.00   21.0
 2-3   JAIME LLORET,          2039     4.5            4    13.5  20.5 12.25   17.5
       BIRJU HASSOMAL,        1990     4.5            4    12.0  19.5 11.75   15.5
 4-5   ALEX PEÑA,             2055     3.5            3    12.5  20.0  8.50   14.5
       CURRO GIMENEZ,         1885     3.5            3     9.5  16.5  5.75   12.0
 6-8   SHARI,                 1956     3              3    13.0  20.5  5.00   12.0
       MANUEL CORTES,         1546     3              3    11.5  17.5  4.50    9.0
       JOSE ANTONIO,          1581     3              3     8.0  15.0  4.50    7.0
 9-10  JAIME GOMAR,           1740     2              1    13.0  18.5  4.75    8.5
       FERNANDO PALAO,        1323     2              1    12.5  18.0  1.00    8.0
  11   ISIDRO TORMO,          1439     1.5            1    13.0  18.5  2.75    7.0
  12   RAFA FORNAS,           1528     1              1    10.0  16.0  2.00    2.0
  13   RAFAEL COBOS,          1383     0              0     3.0   7.5  0.00    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario