miércoles, 10 de enero de 2024

TORNEO DE REYES 2

 

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,                2196     6         15.5  23.5   21.0
  2    BIRJU,                 1994     5         11.0  17.5   18.0
 3-6   JAIME LLORET,          2049     4         15.0  23.5   15.0
       CURRO,                 1873     4         12.0  19.0   14.0
       JAVI,                  1972     4         11.5  19.0   14.0
       SHARI,                 1934     4          8.5  13.0   13.0
 7-10  JAVIER SAEZ,           1572     3         13.0  20.5   12.0
       JOSE ANTONIO,          1583     3         12.5  19.0   12.0
       JOSE TOLEDO,           1540     3         11.5  17.0    9.0
       ISIDRO,                1447     3         11.5  16.5    9.0
11-13  ISAAC,                 1388     2         13.5  18.0    7.0
       FELIPE,                1381     2         13.0  19.5    7.0
       RAFA FORNAS,           1508     2         11.5  17.0    5.0
14-15  FERNANDO PALAO,        1331     1         13.0  20.0    5.0
       MIGUEL,                1282     1         11.5  18.0    6.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario