viernes, 11 de noviembre de 2016

Clasificación final 11 de Noviembre de 2016

Clasificación final 11 de Noviembre de 2016

Puesto Nombre                Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,                     2130     6         12.5  20.0   21.0
  2    DIETER,                     1960     5         12.5  19.0   16.0
  3    ROB,                        1866     4         13.5  20.0   16.0
  4    PACO,                       1762     3.5       11.0  16.5    8.5
 5-10  BIRJU,                      1979     3         14.0  21.5   14.0
       NIETO,                      1982     3         13.5  22.0   12.0
       JAIME MARRADES,             1801     3         12.5  20.0    6.0
       JAIME LLORET,               1954     3         12.0  20.5   12.0
       MONTOYA,                    1758     3         11.0  14.5    9.0
       JOSE ANTONIO,               1664     3         10.0  14.5   10.0
  11   POPESCU,                    1682     2.5       11.0  17.5   10.5
  12   JOSE ANTONIO ABENZA,        1400     2         11.0  14.5    7.0
  13   ISIDRO,                     1464     1         12.5  19.0    5.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario