miércoles, 6 de noviembre de 2019

TORNEO 1 DE NOVIEMBRE

Clasificaciones

Puesto Nombre          Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ALEX PEÑA,            2117     6         12.5  20.0   21.0
  2    SHARI,                1960     5         12.5  20.0   18.0
 3-4   CARLOS GOMEZ,         1740     4         12.5  19.0   13.0
       GABY,                 1758     4         11.5  18.0   15.0
  5    MANUEL CORTES,        1500     3.5        8.0  12.0   10.0
 6-8   ROB,                  1862     3         15.5  24.0   13.0
       JOSE ANTONIO,         1724     3         12.0  19.0    9.0
       PACO,                 1731     3         12.0  18.5    8.0
  9    ISIDRO,               1544     2         13.0  19.0    8.0
10-11  EUSEBIO,              1594     1         12.5  17.5    5.0
       IVAN,                 1489     1         10.5  14.5    3.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario