miércoles, 27 de noviembre de 2019

TORNEO 22 DE NOVIEMBRE

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,                2168     6         14.5  21.5   21.0
 2-5   CURRO,                 2012     4         13.0  21.0   17.0
       ALFREDO,               1742     4         13.0  21.0   12.0
       SHARI,                 1954     4         12.5  19.0   14.0
       JAIME MARRADES,        2053     4         12.0  18.5   14.0
  6    PACO,                  1745     3.5        7.0  13.5    8.0
 7-11  JAIME GOMAR,           1653     3         12.5  19.0    9.0
       CARLOS GOMEZ,          1770     3         11.5  18.0   12.0
       ISIDRO,                1522     3         10.5  14.0    9.0
       GABY,                  1790     3         10.0  14.5   10.0
       DACOSTA,               1742     3         10.0  14.5   10.0
12-13  ALEJANDRO MAHY,        1514     2.5       13.5  20.0   10.5
       JOSE ANTONIO,          1708     2.5       12.5  17.0    7.0
14-15  RAFA FORNAS,           1506     1         13.5  19.5    6.0
       ALEMANY,               1518     1         12.0  18.0    4.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario