jueves, 14 de noviembre de 2019

TORNEO 8 DE NOVIEMBRE

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JAIME MARRADES,        2023     5.5       13.0  19.0   20.5
  2    VICTOR,                2178     4.5       12.5  19.5   15.0
 3-4   BIRJU,                 1997     4         13.0  20.0   16.0
       ROB,                   1844     4         12.5  19.0   14.5
 5-6   SHARI,                 1974     3         13.0  19.5   10.0
       ALFREDO,               1750     3         10.5  17.0    9.0
 7-9   ISIDRO,                1532     2         13.0  20.0    7.0
       MANUEL CORTES,         1530     2         11.0  16.5    5.0
       JOSE ANTONIO,          1722     2          9.5  15.0    9.0
  10   PACO,                  1729     1          9.0  15.0    2.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario