miércoles, 5 de junio de 2024

TORNEO 31 DE MAYO 2024

 

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   SHARI,                    1929     5         14.5  22.0   17.0
       JOAQUIN BALLESTER,        2019     5         14.5  21.5   20.0
  3    ALEX PEÑA,                2109     4.5       13.5  19.5   15.0
  4    JULIO,                    1911     4         14.0  21.0   14.0
 5-8   GERMAN BLANQUER,          1845     3         13.0  18.0   11.0
       RAFA FORNAS,              1741     3         12.5  18.5    9.0
       ISIDRO,                   1613     3         12.0  17.0   12.0
       ISAAC,                    1633     3         12.0  16.5   10.0
  9    MONTOYA,                  1776     2.5       11.5  16.5    7.0
  10   MANUEL CORTES,            1759     2         11.0  16.0    7.0
  11   JOSE ANTONIO,             1785     1         10.5  15.0    4.0
  12   FELIPE,                   1621     0         10.5  14.5    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario