jueves, 13 de junio de 2024

TORNEO 7 DE JUNIO 2024

 

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ALEX PEÑA,              2099     6          9.0  14.5   21.0
  2    JAIME LLORET,           2031     4.5       14.0  22.5   15.5
  3    JULIAN PALENCIA,        1736     4          8.5  14.0   12.0
 4-6   PACO MARTINEZ,          1812     3.5       11.0  16.0   12.0
       BIRJU HASSOMAL,         2050     3.5       10.5  16.0   11.5
       ISIDRO TORMO,           1647     3.5       10.0  15.5   10.5
 7-8   GABI NAVARRO,           1830     3         14.0  22.0   12.0
       SHARI,                  1965     3         11.5  18.5   13.0
  9    RAMON MONTOYA,          1770     2.5       14.5  22.5   12.0
  10   MANUEL CORTES,          1747     2         13.5  18.5    7.0
11-13  RAFAEL FORNAS,          1753     1         14.0  21.0    1.0
       ENRIQUE RICO,           1694     1         12.0  19.0    5.0
       RAFAEL COBOS,           1579     1          2.5   6.5    2.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario