miércoles, 5 de junio de 2024

TORNEO ROCK N' ROLLA

 

Clasificaciones

Puesto Nombre             Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   JAVIER APARICIO,         1975     5         15.0  22.0   20.0
       GAYANE,                  1700     5         14.0  21.0   15.0
 3-6   LUCAS,                   1828     4         15.0  21.0   17.0
       SHARY,                   1929     4         14.0  21.0   14.0
       JAIME LLORET,            2087     4         13.0  20.0   15.0
       CURRO,                   1937     4         12.0  19.0   13.0
 7-8   BIRJU,                   2100     3.5       11.0  17.0   10.5
       JULIAN,                  1680     3.5       10.0  16.0   10.5
 9-12  JUAN GIMENO,             1930     3         14.0  21.0   12.0
       JAIME GOMAR,             1852     3         14.0  19.0   11.0
       RAFAEL FORNAS,           1757     3         10.0  14.0    9.0
       MIGUEL HERVAS,           1737     3          8.0  13.0    8.0
13-16  JUAN DACOSTA,            1837     2         14.0  21.0   11.0
       FERNADO PALA0,           1586     2         12.0  17.0    7.0
       MANUEL CORTES,           1736     2         11.0  15.0    7.0
       MANUEL ALEJANDRO,        1500     2          9.0  14.0    4.0
  17   MARCOS ESCOLANOS,        1400     1          9.0  13.0    4.0
  18   MIGUEL MONTES,           1572     0         10.0  14.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario