Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 ALEX PEÑA, 2121 6 15.0 22.5 21.0
2 BIRJU, 2142 5 16.0 25.0 18.0
3-8 ARTURO MARIN, 1988 4 16.0 25.0 18.0
CARLOS PENADES, 1886 4 14.0 21.0 15.0
JULIO GARCIA, 1823 4 13.0 20.0 15.0
LLUCIA VALLES, 1829 4 12.0 19.5 13.0
RAMON MONTOYA, 1834 4 12.0 19.0 13.0
ALFREDO, 1690 4 11.5 18.5 11.0
9-15 JUAN CARLOS LAIN, 1987 3 15.0 21.0 12.0
SHARI, 1968 3 14.5 21.5 12.0
RAFA FORNAS, 1622 3 13.5 19.0 11.0
PEDRO BAREA, 1846 3 13.0 21.0 13.0
JOSE GIMENEZ, 1656 3 10.0 15.5 8.0
FELIPE FERRER, 1617 3 10.0 14.5 9.0
DAVID DEVESA, 1782 3 9.0 13.5 12.0
16-17 IAN MONASTERIO, 1660 2.5 12.0 16.5 9.5
MIGUEL CIDONCHA, 1685 2.5 11.0 18.5 7.5
18-22 MANUEL CORTES, 1574 2 12.5 18.0 8.0
COSMO, 1466 2 11.0 15.5 5.0
ISIDRO, 1548 2 10.5 15.5 7.0
PACO, 1819 2 10.5 14.0 10.0
DAVID CORTES, 1572 2 9.5 14.0 5.0
23 ROLDAN NUEVALOS, 1526 1.5 7.5 12.0 3.5
24-25 ADOLFO, 1400 1 11.0 16.0 5.0
ANDRES CORTES, 1518 1 8.5 14.0 2.0TORNEO 13 DE DICIEMBRE 2026
No hay comentarios:
Publicar un comentario