miércoles, 11 de febrero de 2026

TORNEO 6 DE FEBRERO 2026

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Rtg  Loc Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    ALEX PEÑA,                          2119     5        19.0  20.0    14.0
 2-5   JUAN CARLOS LAIN,                   2009     4.5      17.5  22.0    15.0
       JODI ROCHER,                        1995     4.5      15.5  21.5    14.5
       OLIVER KEVIN,                       2140     4.5      14.0  22.0    14.5
       BIRJU HASSOMAL,                     2160     4.5      14.0  17.5    12.0
 6-8   JESUS BUENAFE,                      1842     4        16.0  21.5    14.5
       ANA BESSONOVA,                      1736     4        14.0  20.0    13.0
       JOSE ANTONIO GIMENEZ,               1622     4        12.0  14.0     9.5
  9    ALFREDO RUIZ,                       1702     3.5      11.0  18.0    11.5
10-16  JULIO GARCIA,                       1819     3        14.0  22.0    15.5
       RAMON MONTOYA,                      1840     3        14.0  22.0    15.0
       ANDRES CORTES,                      1492     3        11.0  16.0    10.5
       IAN MONASTERIO PEÑA,                1670     3        11.0  15.5    10.5
       MANUEL CORTES,                      1580     3        10.0  17.0    11.5
       ENRIQUE RICO,                       1740     3         9.0  16.0     9.5
       ROLDAN NUEVALOS,                    1520     3         8.0  16.5    10.5
17-18  ISIDRO TORMO,                       1516     2.5       9.0  17.0    11.0
       WILDER OLIVEROS,                    1400     2.5       6.5  17.0    11.5
19-24  FELIPE FERRER,                      1683     2         9.0  19.5    13.0
       JUAN C. LAIN SANCHEZ (HIJO),        1615     2         9.0  15.5    11.0
       DAVID LEDESMA,                      1626     2         7.0  15.0    10.0
       DAVID CORTES,                       1640     2         5.0  15.5    10.0
       JORGE AMADO,                        1528     2         5.0  15.0    10.5
       RAFAEL FORNAS,                      1644     2         3.0  16.5    10.5
  25   ADOLFO PEREZ,                       1406     1         5.0  15.0     9.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario