Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Progr. Buch. Buch.-M
1-2 SHARI, 1942 5 19.0 22.5 14.5
LEONARDO SOTO, 1927 5 18.5 24.5 16.0
3-5 DIEGO SOTO, 1900 4.5 17.5 24.5 17.5
ALEX PEÑA, 2177 4.5 15.5 21.5 14.0
DAVID DEVESA, 1762 4.5 15.0 17.0 11.0
6-8 BIRJU HASSOMAL, 2118 4 14.0 19.5 12.5
OLEG KOZLOV, 1976 4 12.0 17.5 12.0
JUAN C. LAIN SANCHEZ (HIJO), 1610 4 10.0 14.0 8.5
9-11 ALFREDO RUIZ, 1736 3.5 14.0 19.0 13.0
JUAN CARLOS LAIN, 1936 3.5 14.0 18.5 12.0
IAN MONASTERIO, 1664 3.5 13.0 18.5 13.0
12-16 MANUEL CORTES, 1574 3 13.0 20.0 14.0
SALVADOR BLASCO, 1876 3 11.0 16.5 11.5
PACO MARTINEZ, 1815 3 11.0 16.5 10.5
JESUS BUENAFE, 1877 3 8.0 16.5 11.0
JORGE AMADO, 1518 3 8.0 14.5 10.0
17 JOSE ANTONIO GIMENEZ, 1668 2.5 9.0 16.5 12.0
18-23 RAMON MONTOYA, 1830 2 10.0 17.0 12.0
DAVID CORTES, 1578 2 9.0 20.5 14.0
ADOLFO PEREZ, 1406 2 6.0 17.0 12.0
ANDRES CORTES, 1448 2 6.0 17.0 11.0
ENRIQUE RICO, 1733 2 5.0 14.0 8.5
RAFAEL FORNAS, 1632 2 3.0 15.0 10.0
24-25 RAFAEL COBOS, 1466 1 5.0 18.0 12.5
ISIDRO TORMO, 1566 1 3.0 17.5 12.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario