Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Progr. Buch. Buch.-M
1 CURRO GIMENEZ, 2021 5.5 20.5 19.5 13.5
2 VICTOR PENADES, 2245 5 19.0 22.0 14.5
3-4 ALEX PEÑA, 2119 4.5 17.5 22.5 15.5
BIRJU HASSOMAL, 2160 4.5 12.5 17.5 12.0
5-8 JESUS BUENAFE, 1842 4 16.0 17.5 11.5
OLEG KOZLOV, 1968 4 13.5 20.5 13.5
RAMON MONTOYA, 1840 4 13.0 17.5 11.0
SHARI, 1994 4 11.0 12.0 8.0
9-10 PEDRO BAREA, 1848 3.5 13.0 18.0 12.0
JUAN CARLOS LAIN, 2009 3.5 10.0 16.0 11.0
11-16 JAVIER SAEZ, 1849 3 13.0 22.5 15.0
GABRIEL CARDOIZA, 1520 3 12.0 22.0 14.5
AARON CERVERA, 1615 3 12.0 20.5 13.5
ENRIQUE RICO, 1740 3 11.0 18.0 12.0
JULIAN PALENCIA, 1613 3 9.0 16.0 10.5
ISIDRO TORMO, 1516 3 7.0 12.0 7.5
17 RAFAEL FORNAS, 1644 2.5 10.0 19.0 13.0
18-22 IAN MONASTERIO PEÑA, 1670 2 9.0 22.0 14.0
JOSE ANTONIO GIMENEZ, 1622 2 9.0 20.5 13.5
ALFREDO RUIZ, 1702 2 6.0 13.0 8.0
RAFAEL COBOS, 1420 2 4.0 11.0 7.0
MANUEL CORTES, 1580 2 3.0 15.5 10.5
23-24 FELIPE FERRER, 1683 1.5 6.5 17.5 11.0
JORGE AMADO, 1528 1.5 6.5 16.0 11.0
25-26 ANDRES CORTES, 1492 1 6.0 16.0 11.0
DAVID CORTES, 1640 1 2.0 16.0 9.5
No hay comentarios:
Publicar un comentario