jueves, 3 de julio de 2014

Datos del Torneo sub 1900 Mayo- Junio 2014

Torneo sub 1900 Mayo-Junio 2014 - Ronda 13

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Berg. Victorias

  1    ENRIQUE BARRY,         1888     11.5   64.75        11
  2    MIGUEL CABRERA,        1741     10.5   56.50        10
  3    PACO MARTINEZ,         1811     10     57.50         9
  4    ALFREDO RUIZ,          1761     9.5    48.25         9
  5    IVAN GOMEZ,            1473     8.5    43.25         8
  6    GABY NAVARRO,          1826     8      33.00         8
  7    RAMON MONTOYA,         1763     7.5    41.75         7
  8    EUSEBIO LARDIN,        1322     7      28.00         7
  9    JOSE PATERNA,          1431     5      13.50         5
  10   ISIDRO TORMO,          1487     4.5    18.50         4
  11   ESTEBAN POLO,          1508     4      20.00         4
  12   JUAN J BARBERA,        1488     3       6.50         3
13-14  RAFA CANDEL,           1234     1       4.00         1
       ENRIQUE PARDO,         1200     1       1.00         1

Ratings (Int.)

Nº  Nombre           Feder Id. Int. Rtg  Puntos   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  PACO MARTINEZ,                  1811 10.0/13 10.27    -4 1585  1796
2.  ESTEBAN POLO,                   1508 4.0/13   5.33   -19 1572  1431
3.  ENRIQUE BARRY,                  1888 11.5/13 10.92     9 1602  1938
4.  GABY NAVARRO,                   1826 8.0/13  10.40   -36 1587  1674
5.  MIGUEL CABRERA,                 1741 10.5/13  9.36    16 1574  1825
6.  JUAN J BARBERA,                 1488 3.0/13   4.94   -28 1573  1362
7.  ENRIQUE PARDO,                  1200 1.0/13   1.82   -12 1504  1103
8.  RAFA CANDEL,                    1234 1.0/13   2.08   -16 1516  1115
9.  ISIDRO TORMO,                   1487 4.5/13   4.94    -6 1573  1463
10. ALFREDO RUIZ,                   1761 9.5/13   9.62    -1 1577  1752
11. JOSE PATERNA,                   1431 5.0/13   4.03    15 1573  1486
12. EUSEBIO LARDIN,                 1322 7.0/13   2.73    64 1551  1580
13. IVAN GOMEZ,                     1473 8.5/13   4.68    57 1573  1683
14. RAMON MONTOYA,                  1763 7.5/13   9.62   -31 1578  1635

Cuadro de Torneo

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Nombre Rtg Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
1. PACO MARTINEZ, 1811 10 * 1 1 1 1/2 1 1 1 1/2 1 1 1 0 0
2. ESTEBAN POLO, 1508 4 0 * 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
3. ENRIQUE BARRY, 1888 11.5 0 1 * 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1
4. GABY NAVARRO, 1826 8 0 1 0 * 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
5. MIGUEL CABRERA, 1741 10.5 1/2 1 0 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 0
6. JUAN J BARBERA, 1488 3 0 0 0 0 0 * 1 1 1 0 0 0 0 0
7. ENRIQUE PARDO, 1200 1 0 0 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0
8. RAFA CANDEL, 1234 1 0 1 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
9. ISIDRO TORMO, 1487 4.5 1/2 1 0 0 0 0 1 1 * 0 0 0 0 1
10. ALFREDO RUIZ, 1761 9.5 0 1 1/2 1 0 1 1 1 1 * 1 0 1 1
11. JOSE PATERNA, 1431 5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 * 0 0 0
12. EUSEBIO LARDIN, 1322 7 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 * 0 0
13. IVAN GOMEZ, 1473 8.5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 * 1/2
14. RAMON MONTOYA, 1763 7.5 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1/2 *