| RANKING ELO ROJO - 18/07/2014 | ||||||
| Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
| 1 | JORGE MARTINEZ | 2236 | ||||
| 2 | ANDRES FOS | 2226 | ||||
| 3 | BIRJU | 2132 | ||||
| 4 | VICTOR PENADES | 2131 | ||||
| 5 | BERNARDO | 2122 | ||||
| 6 | RUBEN GOMEZ | 2096 | ||||
| 7 | CURRO | 2062 | ||||
| 8 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
| 9 | MARC RIBERA | 2044 | ||||
| 10 | SENEN | 2041 | ||||
| 11 | JAVI APARICIO | 2020 | ||||
| 12 | JAIME LLORET | 2010 | ||||
| 13 | LORENZO TEJEDOR | 1984 | ||||
| 14 | FELIPE HURTADO | 1972 | ||||
| 15 | PALACIOS | 1968 | ||||
| 16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
| 17 | PARIS | 1958 | ||||
| 18 | AMADEO | 1915 | ||||
| 19 | CRISTOBAL | 1895 | ||||
| 20 | JULIO BENITEZ | 1871 | ||||
| 21 | BARRY | 1858 | ||||
| 22 | YAHYA | 1849 | ||||
| 23 | GUSTAVO | 1847 | ||||
| 24 | SALVADOR GRAU | 1833 | ||||
| 25 | JORGE GARRIGUES | 1830 | ||||
| 26 | PACO MARTINEZ | 1821 | ||||
| 27 | COVES | 1813 | ||||
| 28 | ALFREDO RUIZ | 1806 | ||||
| 29 | ALEJANDRO | 1805 | ||||
| 30 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
| 31 | GABY | 1796 | ||||
| 32 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
| 33 | RAMON | 1765 | ||||
| 34 | MIGUEL CABRERA | 1750 | ||||
| 35 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
| 36 | JOSE ANTONIO | 1727 | ||||
| 37 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
| 38 | ALEMANY | 1687 | ||||
| 39 | ANUSH | 1676 | ||||
| 40 | DANIEL | 1622 | ||||
| 41 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
| 42 | MIGUEL ESTELLER | 1608 | ||||
| 43 | JOSE ESTELLER | 1588 | ||||
| 44 | RICARDO ESTELLER | 1588 | ||||
| 45 | VIVIANA | 1584 | ||||
| 46 | IVAN | 1578 | ||||
| 47 | RAFA | 1510 | ||||
| 48 | ESTEBAN POLO | 1495 | ||||
| 49 | EUSEBIO | 1466 | ||||
| 50 | BARBERA | 1462 | ||||
| 51 | ISIDRO | 1458 | ||||
| 52 | PATERNA | 1446 | ||||
| 53 | PACO MORENO | 1224 | ||||
| 54 | GERMAN | 1221 | ||||
| 55 | RAFA CANDEL | 1218 | ||||
| 56 | MIGUEL | 1212 | ||||
| 57 | ENRIQUE PARDO | 1188 | ||||
domingo, 13 de julio de 2014
Variación ELO ROJO después del Torneo del 11 de julio
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Elo Rojo