| RANKING ELO ROJO - 01/08/2014 | ||||||
| Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
| 1 | JORGE MARTINEZ | 2248 | ||||
| 2 | ANDRES FOS | 2200 | ||||
| 3 | BIRJU | 2160 | ||||
| 4 | VICTOR PENADES | 2140 | ||||
| 5 | BERNARDO | 2122 | ||||
| 6 | CURRO | 2086 | ||||
| 7 | NESTOR | 2065 | ||||
| 8 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
| 9 | JAVI APARICIO | 2059 | ||||
| 10 | SENEN | 2026 | ||||
| 11 | JAIME LLORET | 2010 | ||||
| 12 | LORENZO TEJEDOR | 1984 | ||||
| 13 | FELIPE HURTADO | 1972 | ||||
| 14 | PALACIOS | 1968 | ||||
| 15 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
| 16 | PARIS | 1958 | ||||
| 17 | AMADEO | 1905 | ||||
| 18 | CRISTOBAL | 1895 | ||||
| 19 | PACO MARTINEZ | 1883 | ||||
| 20 | BARRY | 1871 | ||||
| 21 | JULIO BENITEZ | 1871 | ||||
| 22 | YAHYA | 1849 | ||||
| 23 | GUSTAVO | 1847 | ||||
| 24 | JORGE GARRIGUES | 1844 | ||||
| 25 | ANDRES GRACIA | 1836 | ||||
| 26 | SALVADOR GRAU | 1833 | ||||
| 27 | ALEJANDRO | 1820 | ||||
| 28 | COVES | 1813 | ||||
| 29 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
| 30 | RAMON | 1799 | ||||
| 31 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
| 32 | ALFREDO RUIZ | 1776 | ||||
| 33 | GABY | 1753 | ||||
| 34 | MIGUEL CABRERA | 1750 | ||||
| 35 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
| 36 | JOSE ANTONIO | 1714 | ||||
| 37 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
| 38 | ANUSH | 1706 | ||||
| 39 | ALEMANY | 1674 | ||||
| 40 | DANIEL | 1622 | ||||
| 41 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
| 42 | JOSE ESTELLER | 1597 | ||||
| 43 | MIGUEL ESTELLER | 1591 | ||||
| 44 | IVAN | 1591 | ||||
| 45 | RICARDO ESTELLER | 1585 | ||||
| 46 | VIVIANA | 1584 | ||||
| 47 | RAFA | 1510 | ||||
| 48 | ESTEBAN POLO | 1478 | ||||
| 49 | EUSEBIO | 1466 | ||||
| 50 | BARBERA | 1462 | ||||
| 51 | PATERNA | 1446 | ||||
| 52 | ISIDRO | 1408 | ||||
| 53 | PACO MORENO | 1224 | ||||
| 54 | GERMAN | 1221 | ||||
| 55 | RAFA CANDEL | 1218 | ||||
| 56 | MIGUEL | 1212 | ||||
| 57 | ENRIQUE PARDO | 1188 | ||||
domingo, 27 de julio de 2014
Variación ELO ROJO después del Torneo por equipos
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Elo Rojo