Mayo – Junio 2014 | |||||||||
Elo | Media de | Dif. respecto | % | Puntos | Puntos | Diferencia | Variación | ||
Rojo | los rivales | a la media | Esperado | Esperados | Obtenidos | Elo K=15 | |||
1 | Paco Martínez | 1811 | 1547,85 | 263,15 | 82,10% | 10,67 | 10 | -0,67 | -10 |
2 | Esteban Polo | 1508 | 1571,15 | -63,15 | 40,70% | 5,29 | 4 | -1,29 | -19 |
3 | Enrique Barry | 1888 | 1541,92 | 346,08 | 88,30% | 11,48 | 11,5 | 0,02 | |
4 | Gaby Navarro | 1826 | 1546,69 | 279,31 | 83,00% | 10,79 | 8 | -2,79 | -42 |
5 | Miguel Cabrera | 1741 | 1553,23 | 187,77 | 75,00% | 9,75 | 10,5 | 0,75 | 11 |
6 | Juan J Barberá | 1488 | 1572,69 | -84,69 | 38,00% | 4,94 | 3 | -1,94 | -29 |
7 | Enrique Pardo | 1200 | 1594,85 | -394,85 | 9,00% | 1,17 | 1 | -0,17 | -3 |
8 | Rafa Candel | 1234 | 1592,23 | -358,23 | 11,00% | 1,43 | 1 | -0,43 | -6 |
9 | Isidro Tormo | 1487 | 1572,77 | -85,77 | 38,00% | 4,94 | 4,5 | -0,44 | -7 |
10 | Alfredo Ruiz | 1761 | 1551,69 | 209,31 | 77,00% | 10,01 | 9,5 | -0,51 | -8 |
11 | José Paterna | 1431 | 1577,08 | -146,08 | 30,00% | 3,9 | 5 | 1,1 | 17 |
12 | Eusebio Lardin | 1322 | 1585,46 | -263,46 | 18,00% | 2,34 | 7 | 4,66 | 70 |
13 | Ivan Gomez | 1473 | 1573,85 | -100,85 | 36,00% | 4,68 | 8,5 | 3,82 | 57 |
14 | Ramon Montoya | 1763 | 1551,54 | 211,46 | 77,00% | 10,01 | 7,5 | -2,51 | -38 |
martes, 1 de julio de 2014
Variación ELO ROJO despés del Torneo sub-1900 de Mayo -Junio
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
sub 1900,
Torneos especiales